Semicol S.A.
Área Comercial
Contratos Ejecutados
Área Comercial
Contratos Ejecutados
Contratos Ejecutados
| Razón Social del Contratante | Contrato No. | Objeto |
|---|---|---|
| CAR | 808 de 2006 | Suministro de 969.462 árboles de especies nativas |
| Cornare | 485-2006 | Suministro de árboles frutales y semillas de hortalizas, leguminosas y forrajes |
| Cornare | 218 - 2006 | Suministro de 42900 árboles maderables |
| Fedepanela | 003/2006 | Suministro de árboles frutales y semillas |
| Fedepanela | 001/2006 | Suministro de árboles frutales |
Comité Internacional de la Cruz Roja | Suministro de semillas, insumos y herramientas para programas de apoyo a poblaciones desplazadas | |
| Corpoboyaca | 003-2006 | Suministro de insumos para los viveros de la corporación |
| Corpoboyaca | 002-2006 | Suministro de herramientas para adelantar actividades en posproyectos Manejo Integral de Bosques |
| Cortolima | 336/2005 | Suministro de: 10 desgranadoras de maíz, 12 fumigadoras, 12 guadañas, 160 matracas, 1 vibrosurcadora, 1 surcadora de tracción animal |
| Cortolima | 335/2005 | Suministro de 8815 kilos de semillas agrícolas para el proyecto procas |
| Cortolima | 035/2005 334/2005 | Suministro de 1692 kilos de semillas de abonos verdes para el proyecto procas |
| Fedepanela | Suministro de: 6606 árboles de aguacate, en cabeceras municipales | |
| Fedepanela | 031/2005 | Suministro de: 404 árboles naranja valencia, 202 árboles de mandarina, n cabeceras municipales |
| Fedepanela | 030/2005 | Suministro de: 5106 árboles naranja valencia, 2553 árboles de mandarina, 7659 árboles de aguacate en cabeceras municipales |
| Fedepanela | 029/2005 | Suministro de 51060 colinos de semilla de plátano en cabeceras municipales para el programa RESA |
| Fedepanela | 028/2005 | Suministro de 29960 colinos de semilla de plátano en cabeceras municipales para el programa RESA |
| Fedepanela | 027/2005 | Suministro de 15318 sobres de hortalizas para el programa RESA |
| Comité departamental de cafeteros de Valledupar | OPE - 4232279 | Suministro de 136836 sobres de semillas de hortalizas para el programa RESA |
| Comité departamental de cafeteros del Tolima | 250179 | Suministro de 3413 kilos de semillas agrícolas |
| Comité departamental de cafeteros del Tolima | 250132 | Suministro de 417 kilogramos de semillas de especies forestales |
| Comité departamental de cafeteros del Tolima | 250152 | Suministro de 800 arrobas de semilla de papa certificada |
| Comité Departamental de cafeteros de Cundinamarca | 001 | Suministro de semillas agrícolas para el programa de seguridad alimentaria RESA 2005 |
| Compañía Palmera San Pablo Sur de Bolivar S.A. -Compañía palmera Simití, sur de Bolivar S.A. | Suministro de 4000 kilogramos de semilla de Kudzú | |
| Reforestadora Industrial de Antioquia RIA | LP-003-05 | Plantación de 200 hectáreas de pino Oocarpa en el municipio de Yalí Antioquia |
| Comité Departamental de cafeteros de Tolima | 240423 | Suministro de 30552 almácigos de especies frutales para el programa de seguridad alimentaria del departamento del Tolima |
| Comité de Cafeteros de Nariño | CCDN N° 116 de 2004 | Suministro de semillas para el programa “Apoyo a la seguridad alimentaría de los pequeños productores rurales del departamento de Nariño |
| Comité de Cafeteros de Santander | DAF. 019-2004 | Entrega de sobres de semillas de hortalizas programa seguridad alimentaría |
| CORTOLIMA | 033 de 2004 | Resiembra y mantenimiento de 336 ha en plantaciones productoras - protectoras |
| CORTOLIMA | 034 de 2004 | Resiembra y mantenimiento de 595 ha en plantaciones productoras - protectoras |
| Cormagdalena | 004 de Abril de 2003 | Producción y suministro de 192.390 Árboles de vivero para la recuperación de 159 ha de orillas del río Magdalena grupo 1 |
| Cormagdalena | 005 de Abril de 2003 | Producción y suministro de 139,150 Árboles de vivero para la recuperación de 115 ha de orillas del río Magdalena grupo 2 |
| Gerencia de Reforestación del Departamento de Antioquia | 002 de 2002 | Producción y suministro de 1,456,200 Árboles de Pino tecunumanii con destino al núcleo del Nordeste |
| Gerencia de Reforestación del Departamento de Antioquía | 004 de 2002 | Producción y suministro de 1,056,000 plántulas de Teca con destino al núcleo Bajo Cauca |
| Federación Nacional de Cafeteros Comité Departamental del Tolima | Orden de compra 4500252019 4500265900 4500265822 4500265813 | Suministro de semillas agrícolas, hortalizas y forestales |
| Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca | Producción y Suministros de material vegetal y semillas | |
| Presidencia de la república Fondo de inversiones para la paz | 009/01 | Venta 31335 Kg. de semillas |
Catálogo de Productos y Servicios
Consulte nuestro Catálogo de Productos en Línea o descargue nuestro Catálogo de Productos en formato PDF.
Requisito: tener instalado Adobe Acrobat Reader.
Requisito: tener instalado Adobe Acrobat Reader.



